Vinoteca Caveplus CPSC 474 1T
La vinoteca Caveplus CPSC 474 1T cuenta con una excepcional capacidad, puede almacenar hasta 474 botellas preservando las capacidades del vino. Gestión independiente de las dos partes, puede incluso variar las temperaturas de envejecimiento así como los orígenes de néctares.
Características de la Vinoteca Caveplus CPS 46 1T
| Tipo | Libre posición |
| Puertas | Completas |
| Asa | Inox |
| Cerradura | En cada puerta |
| Estantes | 10 de madera fija |
| Cajones | 2 con capacidad para 8 botellas cada uno |
| Pies | 4 regulables + 4 ruedas |
| Registro de cava | Sí |
| Cierre automático | En cada puerta |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Función hibernación | Sí |
| Filtro de carbón vegetal | 2 |
| Indicador de filtro restante | Sí |
| Pantalla LED | Gestión electrónica de temperatura y humedad con pantalla LED separado para cada parte |
| Luz Interior | LED de color azul claro |
Características Técnicas de la Vinoteca Caveplus CPS 46 1T
| Volumen útil | 970 L |
| Peso bruto/neto | 235/ 189 Kg |
| Climatización | SN (10º a 32ºC) |
| Consumo electrónico | 132 kWn/an por cava |
| Nivel sonoro | 41 dB(a) por cava |
| Ventilación fría | Sí |
| Sistema anti-vibración | Sí |
| Descongelación automática ventilada | Sí |
| Dimensiones | 1200 x 1960 x 770 mm (ancho x alto x fondo) |
| Dimensiones embalaje | 1360 x 2090 x 850 mm (ancho x alto x fondo) |
Parte Izquierda de la Vinoteca Caveplus CPS 46 1T
| Tipo de disposición | Envejecimiento |
| Capacidad | 237 botellas |
| Temperatura | +5ºC a 20ºC |
Parte Derecha de la Vinoteca Caveplus CPS 46 1T
| Tipo de disposición | Envejecimiento |
| Capacidad | 237 botellas |
| Temperatura | +5ºC a 20ºC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.